Description Fly DS500
Compare with:
Double SIM аппарат среднего класса, выполнен в форм-факторе слайдер. Разработка расширяет линейку DS, оснащена 2.0Megapixels камерой, медиа плеером с поддержкой большинства современных мультимедийных форматов, возможностью расширить функционал телефона различными приложениями благодаря технологии Java MIDP 2.0.
Warranty: 12
Months
Price: 1285 UAH
| Класс | ||
| Класс телефона | Имиджевый | |
| Технические характеристики | ||
| Дата выпуска | Сентябрь 2008 | |
| Стандарт сети | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Формат корпуса | Слайдер | |
| Антенна | Встроенная | |
| Размеры (мм) | 100x50x15.5 | |
| Вес (г) | 110 | |
| Дисплей | ||
| Тип матрицы | Цветной | |
| Технология изготовления | TFT | |
| Количество цветов | 262144 | |
| Разрешение (Пикс) | 240 x 320 | |
| Звук | ||
| Тип звонка | Полифонический | |
| Количество инструментов | 64 | |
| Поддержка MP3 | ||
| Батарея | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Емкость (mAh) | 900 | |
| Время разговора (ч) | 3 | |
| Время ожидания (ч) | 220 | |
| Память | ||
| Внутренняя память (Мб) | 8 | |
| Поддержка карт расширяемой памяти | ||
| Поддерживаемый формат расширяемой памяти | TransFlash, microSD | |
| Камера | ||
| Максимальное разрешение | UXGA (1600 x 1200) | |
| Видеосъемка | ||
| Вспышка | ||
| Сообщения | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| E-mail клиент | ||
| EMS | ||
| Русский язык | ||
| Быстрый ввод текста Т9 | ||
| Телефонная книга | ||
| Количество записей | 600 | |
| Интернет | ||
| WAP | 2.0 | |
| GPRS | Класс 8 | |
| XHTML-браузер | ||
| Коммуникационные возможности | ||
| Встроенный модем | ||
| Bluetooth | ||
| Органайзер | ||
| Календарь | ||
| Будильник | ||
| Развлечения | ||
| JAVA | MIDP 2.0 | |
| FM-радио | ||
| MP3-плеер | ||
| Диктофон | ||
| Встроенный фонарик | ||
| Комплектация | ||
| Телефон | ||
| Инструкция | ||
| Зарядное устройство | ||
| Диск с ПО | ||
| Датакабель | ||
| Наушники | ||
