Description Nokia X6
Compare with:
Флагманский смартфон линейки Nokia XSeries, работающий под управлением Symbian OS, S60 5th edition 5.0. Он выполнен в формфакторе бесклавиатурного тачфона и позиционируется производителем, как устройство для прослушивания музыки и общения в социальных сетях.
Warranty: 12
Months
| Класс | ||
| Класс телефона | Имиджевый | |
| Технические характеристики | ||
| Дата выпуска | сентябрь 2009 | |
| Стандарт сети | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G | UMTS/ W-CDMA 2100 | |
| Формат корпуса | Классический | |
| Антенна | Встроенная | |
| Размеры (мм) | 111х51х13 | |
| Вес (г) | 122 | |
| Дисплей | ||
| Тип матрицы | Цветной | |
| Технология изготовления | TFT | |
| Количество цветов | 16 777 216 | |
| Разрешение (Пикс) | 640 x 360 | |
| Звук | ||
| Тип звонка | Полифонический | |
| Количество инструментов | 64 | |
| Батарея | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Емкость (mAh) | 1320 | |
| Время разговора (ч) | 8 | |
| Время ожидания (ч) | 401 | |
| Память | ||
| Внутренняя память (Мб) | 16384 | |
| Поддержка карт расширяемой памяти | ||
| Поддерживаемый формат расширяемой памяти | TransFlash, microSD, microSD High-Capacity (microSDHC) | |
| Камера | ||
| Максимальное разрешение | 5 МПикс(2592 x 1944) | |
| Видеосъемка | ||
| Вспышка | ||
| Сообщения | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| E-mail клиент | ||
| EMS | ||
| Русский язык | ||
| Быстрый ввод текста Т9 | ||
| Интернет | ||
| WAP | 2.0 | |
| GPRS | Класс 32 | |
| EDGE | ||
| XHTML-браузер | ||
| Коммуникационные возможности | ||
| Wi-Fi (Wireless-LAN) | ||
| Встроенный модем | ||
| Bluetooth | ||
| Органайзер | ||
| Калькулятор | ||
| Календарь | ||
| Конвертор валют | ||
| Будильник | ||
| Голосовой набор | ||
| Развлечения | ||
| JAVA | MIDP 2.0 | |
| FM-радио | ||
| MP3-плеер | ||
| Видео-плеер | ||
| Диктофон | ||
| Встроенный фонарик | ||
| Поддерживаемые форматы мультимедиа | ||
| Аудио | AAC, AAC++, AAC+, AC3, AMR, ASF, ATRAC3+, ATRAC3, MP4, MP3, RealAudio, WAV, WMA | |
| Видео | 3GPP (3GP) / H.263 / MPEG-4, H.264 / AVC / MPEG-4 Part 10, RealVideo, WMV | |
| Комплектация | ||
| Телефон | ||
| Инструкция | ||
| Зарядное устройство | ||
| Диск с ПО | ||
| Датакабель | ||
| Гарнитура | ||
