Description Nokia 2690
Compare with:
Бюджетная модель, выполненная в формфакторе классического моноблока. Обладает типичным набором технических характеристик, среди которых можно выделить наличие модуля Bluetooth, FM-приемника и VGA-камеры.
Warranty: 12
Months
Price: 655 UAH
| Класс | ||
| Класс телефона | Бюджетный | |
| Технические характеристики | ||
| Дата выпуска | ноябрь 2009 | |
| Стандарт сети | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Формат корпуса | Классический | |
| Антенна | Встроенная | |
| Размеры (мм) | 107.5х45.5х13.8 | |
| Вес (г) | 80.7 | |
| Дисплей | ||
| Тип матрицы | Цветной | |
| Технология изготовления | TFT | |
| Количество цветов | 65 536 | |
| Разрешение (Пикс) | 128 х 160 | |
| Звук | ||
| Тип звонка | Полифонический | |
| Батарея | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Емкость (mAh) | 860 | |
| Время разговора (ч) | 4 | |
| Время ожидания (ч) | 312 | |
| Память | ||
| Поддержка карт расширяемой памяти | ||
| Поддерживаемый формат расширяемой памяти | TransFlash, microSD, microSD High-Capacity (microSDHC) | |
| Камера | ||
| Максимальное разрешение | 0.3 Mp (640 x 480) | |
| Видеосъемка | ||
| Сообщения | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| EMS | ||
| Русский язык | ||
| Быстрый ввод текста Т9 | ||
| Интернет | ||
| WAP | 2.0 | |
| GPRS | Класс 10 | |
| EDGE | ||
| Коммуникационные возможности | ||
| Bluetooth | ||
| Органайзер | ||
| Калькулятор | ||
| Календарь | ||
| Конвертор валют | ||
| Будильник | ||
| Развлечения | ||
| JAVA | MIDP 2.0 | |
| FM-радио | ||
| MP3-плеер | ||
| Поддерживаемые форматы мультимедиа | ||
| Аудио | AAC, MP3 | |
| Видео | 3GPP (3GP) / H.263 / MPEG-4 | |
| Комплектация | ||
| Телефон | ||
| Инструкция | ||
| Зарядное устройство | ||
| Гарнитура | ||
